<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.timoringlein.de &#187; Führung</title>
	<atom:link href="http://blog.timoringlein.de/category/fuhrung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.timoringlein.de</link>
	<description>DRIVING EXECUTIVE MOMENTUM.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 15:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Wer loslässt hat 2 Hände frei &#8230;</title>
		<link>http://blog.timoringlein.de/2011/01/wer-loslasst-hat-2-hande-frei/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.de/2011/01/wer-loslasst-hat-2-hande-frei/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 10:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[persönliche Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstorganisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=1110</guid>
		<description><![CDATA[Der hessische Manager Hermann Ricker wird erst erfolgreicher, globaler Unternehmer, hat dann einen Wake-Up-Call in Form eines Autounfalls, verschenkt sein Unternehmen und sein Vermögen und wird buddhistischer Bettelmönch. Was er auf dem Weg gelernt hat, hat er in ein Buch geschrieben. Sehr wertvoll. Hier die Kernbotschaften in meinen Worten: Alles ist vergänglich. Alles ist im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.de/2011/01/wer-loslasst-hat-2-hande-frei/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der erste Schritt ist der schwerste &#8230;.</title>
		<link>http://blog.timoringlein.de/2010/08/der-erste-schritt-ist-der-schwerste/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.de/2010/08/der-erste-schritt-ist-der-schwerste/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 13:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[persönliche Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[ersterSchritt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Bei einem Mondflug verbraucht die Rakete &#62;90% des gesamten Treibstoffs beim Start. Es ist extrem anstrengend und energieaufwendig der Gravitation zu entfliehen. Für den ganzen Rest der Reise von 2 x 400.000km sind nur noch 10% Energie nötig. Wenn ich Veränderungen bewirken will, sei es bei mir selbst, in meinem eigenen Verhalten oder auch im [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.de/2010/08/der-erste-schritt-ist-der-schwerste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SE 2.0 &#8211; ein Quantensprung</title>
		<link>http://blog.timoringlein.de/2010/05/se-2-0-ein-quantensprung/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.de/2010/05/se-2-0-ein-quantensprung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 06:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Managen eines Business]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[AccountTeam]]></category>
		<category><![CDATA[SolutionSales]]></category>
		<category><![CDATA[TrustedAdvisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Gebt mir einen festen Punkt im Universum und ich werde die Welt aus den Angeln heben. [Archimedes] SolutionSales &#8211; Lösungen &#8211; RelationshipSales &#8211; Value für das Biz des Kunden &#8211; &#8230;. Zeig´mir eine ITK-Company, die sich nicht damit beschäftigt und sich nicht dorthin entwickeln will. Der AccountManager spielt dabei die Schlüsselrolle. Deswegen wird er wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.de/2010/05/se-2-0-ein-quantensprung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>je höher die Drehzahl, desto kürzer die Weitsicht</title>
		<link>http://blog.timoringlein.de/2010/05/je-hoher-die-drehzahl-desto-kurzer-die-weitsicht/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.de/2010/05/je-hoher-die-drehzahl-desto-kurzer-die-weitsicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 12:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Managen eines Business]]></category>
		<category><![CDATA[persönliche Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Drehzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Weitsicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[ohne weitere Worte]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.de/2010/05/je-hoher-die-drehzahl-desto-kurzer-die-weitsicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begin with the end in mind &#8230;</title>
		<link>http://blog.timoringlein.de/2010/04/begin-with-the-end-in-mind/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.de/2010/04/begin-with-the-end-in-mind/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 04:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Managen eines Business]]></category>
		<category><![CDATA[persönliche Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Covey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Ich gehe an eine neue Sache heran, indem ich es vom ENDE her durchdenke. Klug. Also eben nicht sequentiell &#8211; aufeinander aufbauend &#8211; ein Denkschritt nach dem anderen. Nein. Ich fang´ von hinten an. Wie hätte ich es gerne im eingeschwungenen Zustand. Wie sieht der Idealzustand aus. Fassbar. Bildhaft. Wieviel Zeit &#8211; Aufwand &#8211; Ressourcen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.de/2010/04/begin-with-the-end-in-mind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>beim Netzangriff im Halbfeld stehen bleiben &#8230;</title>
		<link>http://blog.timoringlein.de/2010/03/beim-netzangriff-im-halbfeld-stehen-bleiben/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.de/2010/03/beim-netzangriff-im-halbfeld-stehen-bleiben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 06:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Managen eines Business]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Time&Material]]></category>
		<category><![CDATA[Turn-Key-Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Ich muss angreifen. Ich will und ich muss raus aus meiner Lage. Meine Wettbewerber unterbieten sich in den Tagessätzen für Consultants und Spezialisten &#8211; Time&#38;Material-Verträge lassen mich ausbluten &#8211; ich bin kostenseitig aufgestellt für Lösungsgeschäft und grosse Turn-Key-Projekte &#8211; und da will ich hin &#8211; das ist meine Zukunft. Diese grossen Projekte bekomme ich aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.de/2010/03/beim-netzangriff-im-halbfeld-stehen-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SalesManager &#8211; ein Auslaufmodell &#8230;</title>
		<link>http://blog.timoringlein.de/2010/03/salesmanager-ein-auslaufmodell/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.de/2010/03/salesmanager-ein-auslaufmodell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 03:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Managen eines Business]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Cost-of-Sales]]></category>
		<category><![CDATA[SalesManager]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>
		<category><![CDATA[SolutionSales]]></category>
		<category><![CDATA[Span-of-Control]]></category>
		<category><![CDATA[TrustedAdvisor]]></category>
		<category><![CDATA[WorkingSupervisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Der ITK-Markt konsolidert. Die Mehrheit der Produkte im Markt ist Commodity. Die Folge: der Cost-of-Sales muss runter. Schleichend ist es schon länger im Gange &#8211; die Zahl der über 100%-Performer sinkt jährlich &#8211; die Goals steigen &#8211; das treibt den Cost-of-Sales runter. Aber jetzt sind strukturelle Reformen im Gang. Im Sales sehe ich 2 Trends: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.de/2010/03/salesmanager-ein-auslaufmodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zuhören &#8230;</title>
		<link>http://blog.timoringlein.de/2010/03/zuhoren/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.de/2010/03/zuhoren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Mar 2010 10:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[persönliche Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Empathie]]></category>
		<category><![CDATA[Zuhören]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=962</guid>
		<description><![CDATA[Kommunikation ist der wichtigste Skill im Leben. Das muss ich selbst können. Bei allem anderen kann ich mir helfen lassen und es Outsourcen und Outtasken und &#8230; Deshalb lernen wir alle sprechen, lesen und schreiben. Das Wichtigste in der Kommunikation lernen wir aber nicht: ZUHÖREN. Natürlich höre ich, was der andere sagt. Die Schallwellen erreichen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.de/2010/03/zuhoren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissen ist für die Katz´</title>
		<link>http://blog.timoringlein.de/2010/02/wissen-ist-fur-die-katz%c2%b4/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.de/2010/02/wissen-ist-fur-die-katz%c2%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 05:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Managen eines Business]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[KnowHow]]></category>
		<category><![CDATA[VerhaltensÄnderung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Wissen ist Macht. Wissensvorsprung = Wettbewerbsvorsprung. Wer mehr weiss, ist mehr wert. Wissen ist wertvoll &#8211; man muss es schützen. ALLES SCHNEE VON GESTERN. Wissen ist für die Katz´- es ist wertlos. Bei der Umsetzung von Strategien im ITK-Segment geht es heute immer um CHANGE &#8211; es wird  immer eine spürbare Veränderung angestrebt. Eine andere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.de/2010/02/wissen-ist-fur-die-katz%c2%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Loslassen &#8230;</title>
		<link>http://blog.timoringlein.de/2010/02/loslassen/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.de/2010/02/loslassen/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 04:44:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[persönliche Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[LOLA]]></category>
		<category><![CDATA[Loslassen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=904</guid>
		<description><![CDATA[Bogen spannen (Energie) &#38; Pfeil loslassen (Intelligenz) nur wenn man den Pfeil loslässt kann er sein Ziel erreichen wenn nicht, wird man müde den Bogen zu spannen und man hat irgendwann &#8220;den Bogen überspannt&#8221; Loslassen ist Leben &#8211; Festhalten ist Tod. Wie soll sich der IST-Zustand in den SOLL-Zustand verwandeln, wenn man den IST-Zustand festhält. Loslassen! [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.de/2010/02/loslassen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

