<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.timoringlein.de &#187; Managen eines Business</title>
	<atom:link href="http://blog.timoringlein.de/category/managen-eines-business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.timoringlein.de</link>
	<description>DRIVING EXECUTIVE MOMENTUM.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 15:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>the lightness of being a beginner again &#8230;</title>
		<link>http://blog.timoringlein.de/2010/07/the-lightness-of-being-a-beginner-again/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.de/2010/07/the-lightness-of-being-a-beginner-again/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 09:02:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Managen eines Business]]></category>
		<category><![CDATA[persönliche Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Exit]]></category>
		<category><![CDATA[SteveJobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=1072</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;Es gibt ja keine arbeitslosen Manager, sondern nur zu viele Berater mit zu wenigen Aufträgen.&#8221; die Quelle behandle ich vertraulich Die meisten von uns spielen mit dem Gedanken die Chance eines fremdgesteuerten Exits zu nutzen für den Übergang aus einer Festanstellung in die Selbständigkeit, ggf. sogar mit einer Abfindung als Startkapital. Beim Reindenken in diesen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.de/2010/07/the-lightness-of-being-a-beginner-again/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschenkenntnis</title>
		<link>http://blog.timoringlein.de/2010/05/menschenkenntnis/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.de/2010/05/menschenkenntnis/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:12:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Managen eines Business]]></category>
		<category><![CDATA[persönliche Entwicklung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=1039</guid>
		<description><![CDATA[Hat &#8220;jeder&#8221;. Menschenkenntnis ist aber schwer rational fassbar und erklärbar. Es braucht MUT um dieser Fähigkeit zu folgen. Meistens begründen wir es anderen gegenüber mit rationalen Argumenten, weil es komisch wirkt wenn ich sage: ich fühle, dass der Bewerber nicht zu uns oder nicht zu mir passt. Da mir selbst dieser Mut fehlt, versuche ich [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.de/2010/05/menschenkenntnis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SE 2.0 &#8211; ein Quantensprung</title>
		<link>http://blog.timoringlein.de/2010/05/se-2-0-ein-quantensprung/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.de/2010/05/se-2-0-ein-quantensprung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 06:18:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Managen eines Business]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[AccountTeam]]></category>
		<category><![CDATA[SolutionSales]]></category>
		<category><![CDATA[TrustedAdvisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=1032</guid>
		<description><![CDATA[Gebt mir einen festen Punkt im Universum und ich werde die Welt aus den Angeln heben. [Archimedes] SolutionSales &#8211; Lösungen &#8211; RelationshipSales &#8211; Value für das Biz des Kunden &#8211; &#8230;. Zeig´mir eine ITK-Company, die sich nicht damit beschäftigt und sich nicht dorthin entwickeln will. Der AccountManager spielt dabei die Schlüsselrolle. Deswegen wird er wieder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.de/2010/05/se-2-0-ein-quantensprung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>je höher die Drehzahl, desto kürzer die Weitsicht</title>
		<link>http://blog.timoringlein.de/2010/05/je-hoher-die-drehzahl-desto-kurzer-die-weitsicht/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.de/2010/05/je-hoher-die-drehzahl-desto-kurzer-die-weitsicht/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 May 2010 12:37:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Managen eines Business]]></category>
		<category><![CDATA[persönliche Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Selbstorganisation]]></category>
		<category><![CDATA[Drehzahl]]></category>
		<category><![CDATA[Weitsicht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=1028</guid>
		<description><![CDATA[ohne weitere Worte]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.de/2010/05/je-hoher-die-drehzahl-desto-kurzer-die-weitsicht/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Begin with the end in mind &#8230;</title>
		<link>http://blog.timoringlein.de/2010/04/begin-with-the-end-in-mind/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.de/2010/04/begin-with-the-end-in-mind/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 04:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Managen eines Business]]></category>
		<category><![CDATA[persönliche Entwicklung]]></category>
		<category><![CDATA[Covey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=1018</guid>
		<description><![CDATA[Ich gehe an eine neue Sache heran, indem ich es vom ENDE her durchdenke. Klug. Also eben nicht sequentiell &#8211; aufeinander aufbauend &#8211; ein Denkschritt nach dem anderen. Nein. Ich fang´ von hinten an. Wie hätte ich es gerne im eingeschwungenen Zustand. Wie sieht der Idealzustand aus. Fassbar. Bildhaft. Wieviel Zeit &#8211; Aufwand &#8211; Ressourcen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.de/2010/04/begin-with-the-end-in-mind/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>beim Netzangriff im Halbfeld stehen bleiben &#8230;</title>
		<link>http://blog.timoringlein.de/2010/03/beim-netzangriff-im-halbfeld-stehen-bleiben/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.de/2010/03/beim-netzangriff-im-halbfeld-stehen-bleiben/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 06:35:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Managen eines Business]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Time&Material]]></category>
		<category><![CDATA[Turn-Key-Projekte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=1002</guid>
		<description><![CDATA[Ich muss angreifen. Ich will und ich muss raus aus meiner Lage. Meine Wettbewerber unterbieten sich in den Tagessätzen für Consultants und Spezialisten &#8211; Time&#38;Material-Verträge lassen mich ausbluten &#8211; ich bin kostenseitig aufgestellt für Lösungsgeschäft und grosse Turn-Key-Projekte &#8211; und da will ich hin &#8211; das ist meine Zukunft. Diese grossen Projekte bekomme ich aber [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.de/2010/03/beim-netzangriff-im-halbfeld-stehen-bleiben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SalesManager &#8211; ein Auslaufmodell &#8230;</title>
		<link>http://blog.timoringlein.de/2010/03/salesmanager-ein-auslaufmodell/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.de/2010/03/salesmanager-ein-auslaufmodell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 03:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Managen eines Business]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Cost-of-Sales]]></category>
		<category><![CDATA[SalesManager]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>
		<category><![CDATA[SolutionSales]]></category>
		<category><![CDATA[Span-of-Control]]></category>
		<category><![CDATA[TrustedAdvisor]]></category>
		<category><![CDATA[WorkingSupervisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Der ITK-Markt konsolidert. Die Mehrheit der Produkte im Markt ist Commodity. Die Folge: der Cost-of-Sales muss runter. Schleichend ist es schon länger im Gange &#8211; die Zahl der über 100%-Performer sinkt jährlich &#8211; die Goals steigen &#8211; das treibt den Cost-of-Sales runter. Aber jetzt sind strukturelle Reformen im Gang. Im Sales sehe ich 2 Trends: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.de/2010/03/salesmanager-ein-auslaufmodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wissen ist für die Katz´</title>
		<link>http://blog.timoringlein.de/2010/02/wissen-ist-fur-die-katz%c2%b4/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.de/2010/02/wissen-ist-fur-die-katz%c2%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Feb 2010 05:56:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Managen eines Business]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Change]]></category>
		<category><![CDATA[KnowHow]]></category>
		<category><![CDATA[VerhaltensÄnderung]]></category>
		<category><![CDATA[Wissen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=916</guid>
		<description><![CDATA[Wissen ist Macht. Wissensvorsprung = Wettbewerbsvorsprung. Wer mehr weiss, ist mehr wert. Wissen ist wertvoll &#8211; man muss es schützen. ALLES SCHNEE VON GESTERN. Wissen ist für die Katz´- es ist wertlos. Bei der Umsetzung von Strategien im ITK-Segment geht es heute immer um CHANGE &#8211; es wird  immer eine spürbare Veränderung angestrebt. Eine andere [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.de/2010/02/wissen-ist-fur-die-katz%c2%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SE &#8211; Propellerhead oder Saleswaffe</title>
		<link>http://blog.timoringlein.de/2010/01/se-propellerhead-oder-saleswaffe/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.de/2010/01/se-propellerhead-oder-saleswaffe/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 06:42:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Managen eines Business]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[SE]]></category>
		<category><![CDATA[SystemsEngineer]]></category>
		<category><![CDATA[TrustedAdvisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Wachstum durch Verdrängung des Wettbewerbs im KeyAccount, durch BIG DEALS, durch erfolgreiches Cross-&#38;UpSelling, durch tragendere, belastbare Beziehungen zum Entscheider&#8230; genau &#8211; wieder mal geht´s um den TRUSTED ADVISOR. Der AM steht im Fokus. Er ist der Kopf des AccountTeams. Aber ist er wirklich die beste Waffe ??? Der AM muss sein Verkaufsverhalten ändern, damit er [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.de/2010/01/se-propellerhead-oder-saleswaffe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilanz im Solution-Sales: VERNICHTEND</title>
		<link>http://blog.timoringlein.de/2009/10/bilanz-im-solution-sales-vernichtend/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.de/2009/10/bilanz-im-solution-sales-vernichtend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 07:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Managen eines Business]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[AccountReview]]></category>
		<category><![CDATA[Leidensdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>
		<category><![CDATA[SolutionSales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Account-Review &#8211; reinschauen in die grossen Deals des FY &#8211; reinschauen in den Beziehungsaufbau zu den Key-Entscheidern &#8211; wie weit sind wir im Thema SELLING SOLUTIONS &#8211; ich war in den letzten 6 Monaten beim Review von mehr als 50 Account-Teams bei unterschiedlichsten ITK-Companys als Beobachter / Beisitzer dabei  - die Bilanz: VERNICHTEND &#8211; ach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.de/2009/10/bilanz-im-solution-sales-vernichtend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

