<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>blog.timoringlein.de &#187; Solution</title>
	<atom:link href="http://blog.timoringlein.de/tag/solution/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.timoringlein.de</link>
	<description>DRIVING EXECUTIVE MOMENTUM.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Nov 2011 15:57:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>SalesManager &#8211; ein Auslaufmodell &#8230;</title>
		<link>http://blog.timoringlein.de/2010/03/salesmanager-ein-auslaufmodell/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.de/2010/03/salesmanager-ein-auslaufmodell/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 03:59:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Managen eines Business]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[Cost-of-Sales]]></category>
		<category><![CDATA[SalesManager]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>
		<category><![CDATA[SolutionSales]]></category>
		<category><![CDATA[Span-of-Control]]></category>
		<category><![CDATA[TrustedAdvisor]]></category>
		<category><![CDATA[WorkingSupervisor]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=988</guid>
		<description><![CDATA[Der ITK-Markt konsolidert. Die Mehrheit der Produkte im Markt ist Commodity. Die Folge: der Cost-of-Sales muss runter. Schleichend ist es schon länger im Gange &#8211; die Zahl der über 100%-Performer sinkt jährlich &#8211; die Goals steigen &#8211; das treibt den Cost-of-Sales runter. Aber jetzt sind strukturelle Reformen im Gang. Im Sales sehe ich 2 Trends: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.de/2010/03/salesmanager-ein-auslaufmodell/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bilanz im Solution-Sales: VERNICHTEND</title>
		<link>http://blog.timoringlein.de/2009/10/bilanz-im-solution-sales-vernichtend/</link>
		<comments>http://blog.timoringlein.de/2009/10/bilanz-im-solution-sales-vernichtend/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 07:32:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Timo</dc:creator>
				<category><![CDATA[Führung]]></category>
		<category><![CDATA[Managen eines Business]]></category>
		<category><![CDATA[Sales]]></category>
		<category><![CDATA[AccountReview]]></category>
		<category><![CDATA[Leidensdruck]]></category>
		<category><![CDATA[Nutzen]]></category>
		<category><![CDATA[Solution]]></category>
		<category><![CDATA[SolutionSales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.timoringlein.com/?p=678</guid>
		<description><![CDATA[Account-Review &#8211; reinschauen in die grossen Deals des FY &#8211; reinschauen in den Beziehungsaufbau zu den Key-Entscheidern &#8211; wie weit sind wir im Thema SELLING SOLUTIONS &#8211; ich war in den letzten 6 Monaten beim Review von mehr als 50 Account-Teams bei unterschiedlichsten ITK-Companys als Beobachter / Beisitzer dabei  - die Bilanz: VERNICHTEND &#8211; ach [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.timoringlein.de/2009/10/bilanz-im-solution-sales-vernichtend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

